Product
產品中心用心做好產品,專心服務客戶當前位置:首頁 / 產品中心 / / Stellarnet / StellarNet F400-UVVIS-SR抗紫外輻射光纖





產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
| 品牌 | StellarNet | 規格 | F400-UVVIS-SR |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 一個月以上 | 主要用途 | LED 測試、太陽能分析、顯示屏光學測量、光譜化學、熒光檢測、光學計量 |
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合,機械設備 |
StellarNet F400-UVVIS-SR抗紫外輻射光纖產品概述:
StellarNet 提供多款光纖線纜,適配旗下緊湊型模塊化光譜儀器。光纖線纜可便捷實現光路傳輸,無需調試光路對準,同時減少光信號衰減。光線可順暢地從光源傳輸至放置樣品的比色皿支架,隨后傳回光譜儀完成檢測。
可提供各類特種光纖與定制接頭:用于兩臺光譜儀耦合的 Y 型光纖、對接兩路光源的 Y 分支光纖、一分三分光光纖;同時可定制各類特殊光纖與接頭,匹配各類應用需求。
| 型號 | 說明 |
|---|---|
| F400-UVVis-SR | 鎧裝光纖,長度 2 米,耐紫外光化損傷光纖線纜 |
| F400-VISNIR | 鎧裝光纖,長度 2 米,可見光 - 近紅外光纖線纜 |
| F400-per meter | 光纖額外加長單價,鎧裝結構,黑色 PVC 護套 |
| F400YBNIRUVSR | Y 型集束光纖,長度 0.5 米;內含 4 根 SR 紫外光纖 + 3 根近紅外光纖,適配 SL1 與 SL3 光源連接 |
| 型號 | 產品說明 |
|---|---|
| F600-UVVis-SR | 鎧裝光纖,2 米,耐紫外光化損傷光纖線纜 |
| F600-VisNIR | 鎧裝光纖,2 米,可見光 - 近紅外光纖線纜 |
| F600-DSR | 鎧裝光纖,2 米,寬光譜耐輻照光纖線纜 |
| F600-per meter | 光纖額外加長單價,鎧裝結構,黑色 PVC 護套 |
| F600-Y-VISNIR | 鎧裝 Y 型光纖,1 米,1 路 SMA 轉 2 路 SMA,全部為近紅外光纖 |
| F600-Y-UVSRNIR | 鎧裝 Y 型光纖,1 米,1 路 SMA 轉 2 路 SMA,耐紫外光纖 + 近紅外光纖組合 |
| F600-1TO3-SR | 鎧裝一分三分光光纖,1 米,1 路 SMA 轉 3 路 SMA,全部為耐紫外輻照光纖 |
| 型號 | 產品說明 |
|---|---|
| F1000-UVVis-SR-1 | 鎧裝光纖,長度 1 米,1000μm 纖芯,耐紫外光化損傷光纖線纜 |
| F1000-VISNIR-1 | 鎧裝光纖,長度 1 米,1000μm 纖芯,可見光 - 近紅外光纖線纜 |
| F1000-per meter | 光纖額外加長單價,鎧裝結構,黑色 PVC 護套 |
StellarNet F400-UVVIS-SR抗紫外輻射光纖技術規格:
| 參數項 | 參數值 |
|---|---|
| 重量 | 因規格而異 |
| 長度 | 1–2 米,支持定制長度 |
| 光譜范圍 | 190–2500 nm |
| 數值孔徑 | 0.22 NA |
| 接收錐角 | 25.4° |
| 光纖材質 | 石英纖芯 – 石英包層 |
| 纖芯直徑 | 400μm / 600μm / 1000μm |
| 工作溫度范圍 | 0–50℃(可提供高溫版本) |
| 激光損傷閾值(典型值) | 脈沖:>5 J/mm2連續:>100 kW/mm2 |
| 彎曲半徑(短期 / 長期) | 400μm:短期 2.6 英寸 / 長期 5.2 英寸600μm:短期 3.9 英寸 / 長期 7.8 英寸1000μm:短期 6.5 英寸 / 長期 13 英寸 |
| 接頭類型 | SMA 905(可選 FC/PC 或裸纖) |
光譜損耗曲線:



F600-UVVis-DSR 光纖線纜典型衰減曲線

產品中心
德國Elma超聲波清洗機 美國Branson必能信 超聲波處理器關于我們
公司介紹 企業文化其他信息
新聞中心 技術文章 在線留言
掃碼加微信
聯系電話:4009202386
公司郵箱:tony.li@labcan.cn
上海市嘉定區芳林路963號808室
Copyright © 2026 桂寧(上海)實驗器材有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13045571號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml