Product
產品中心用心做好產品,專心服務客戶當前位置:首頁 / 產品中心 / / Stellarnet / Blue-Wave-UVNStellarnet微型光纖光譜儀



產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
| 品牌 | 其他品牌 | 雜散光 | 435nm處<0.1%;600nm波段<0.05% |
|---|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 | 2000:1(覆蓋 6 個數量級) | 信噪比 | 1000:1 |
| 分辨率 | 0.8-6.0nm | 光譜范圍 | 近紅外,250-1100nm |
| 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 光譜范圍 | 近紅外,250-1100nm |
| 按探測器 | CCD | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
Blue-Wave-UVN Stellarnet微型光纖光譜儀產品介紹:
BLUE-Wave-UVN 是美國 StellarNet 旗下 BLUE-Wave 系列寬波段紫外 - 可見 - 近紅外一體化光纖光譜儀,專為兼顧深紫外、可見光、短波近紅外全波段同步檢測打造,是實驗室、戶外便攜與工業(yè)在線集成的通用主力型號。
光譜覆蓋范圍:標配 250–1100nm,可選升級 200–1050nm,完整覆蓋近紫外(250–400nm)、可見光(400–780nm)、短波近紅外(780–1100nm)三大區(qū)間,彌補普通 VIS 型號缺失深紫外波段的短板。
光柵與分辨率:搭載 600 線 /mm 全息光柵,支持 14μm、25μm、50μm、100μm、200μm 多規(guī)格狹縫更換,對應光學分辨率 0.8–6nm,可按需平衡檢測靈敏度與光譜精細度,雜散光抑制優(yōu)于 0.1%,弱光檢測穩(wěn)定性強。
探測系統:內置 2048 像素 CCD 陣列探測器,搭配 16 位高速模數轉換電路;信噪比 1000:1,動態(tài)范圍 2000:1,積分時間可調 1ms–65s,兼顧高速瞬態(tài)采集與微弱紫外信號長時間累積檢測。
整機采用一體式抗震金屬外殼,尺寸僅 25×75×125mm(1×3×5 英寸),自重約 400g,無任何運動光學部件,抗震動、耐溫差,適配野外、產線嚴苛工況。
硬件結構與工業(yè)特性:
輸入接口:標準 SMA905 光纖接口,兼容各類光纖探頭、積分球、光源耦合配件;
供電傳輸:USB2.0 一線供電 + 數據傳輸,整機功耗<100mA,筆記本、平板可直接驅動;
拓展能力:支持最多 8 臺設備級聯同步采集,可選 WiFi、RS232、數字 IO、以太網拓展通訊,適配自動化產線閉環(huán)控制。
出廠標配 SpectraWiz 專業(yè)光譜分析軟件,內置 NIST 溯源輻照度校準、CIE 色度計算、透射 / 反射 / 吸光度定量分析、光源光譜擬合、動力學反應監(jiān)測等功能,支持導出光譜數據、生成檢測報告;免費開放完整 SDK 開發(fā)包,兼容 Python、C++、LabVIEW 等語言,方便設備嵌入檢測設備、自動化儀器、在線監(jiān)測平臺做 OEM 集成。
Blue-Wave-UVN Stellarnet微型光纖光譜儀技術規(guī)格 :
光學分辨率: | 見下表 |
探測器類型: | CMOS/CCD或PDA,2k/3k像素 |
探測器范圍: | 250-1100nm |
像素尺寸: | 14 x 200 微米(CMOS/CCD)或 7 x 200 微米(PDA) |
衍射光柵: | 全息光柵、刻線光柵 |
光柵刻線密度 g/mm: | 300, 600,1200,1800, 2400 |
分光光路: | f/4,SymX-切爾尼–特納 |
排序篩選器: | 綜合與高通 |
信噪比: | 1000:1 |
數字化器: | 16位 |
動態(tài)范圍: | 2000年:1號,涵蓋6個數量級 |
尺寸: | 1x3x5 |
重量: | 14盎司 |
功耗: | < 通過USB端口輸出100 mA |
界面選項: | USB2或WiFi(2個)、RS232(3個)、SPI3、4-20mA(3個)、數字I/O(3個)或以太網(3個) |
數據傳輸速度: | 30Hz 或 1000Hz(1) |
開縫尺寸選項: | 14,25,50,100,200um |
雜散光指標: | 435nm處<0.1%;600nm波段<0.05% |
光纖輸入: | SMA-905 0.22納單光纖 |
操作系統: | Windows和Linux(2),Andriod(2),iOS(2) |
軟件包括: | SpectraWiz 程序,WinSDK (C,C#,VB,Delphi),Customizable LabVIEW,VBA for Excel(CRI & LED Report) |
標準型號 2048 像素 CCD/PDA 探測器 狹縫類型決定分辨率
型號 | 波長范圍(nm) | 光柵g/mm | Slit-200nm res. | Slit-100nm res. | Slit-50nm res. | Slit-25nm res. | Slit-14nm res. |
UV | 200-600 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
UV2 | 200-400 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UV3 | 220-350 | 3600 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
UVIS | 300-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS2 | 380-780 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR2b | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UVN | 250-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
UVNb | 200-1050 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |

產品中心
德國Elma超聲波清洗機 美國Branson必能信 超聲波處理器關于我們
公司介紹 企業(yè)文化其他信息
新聞中心 技術文章 在線留言
掃碼加微信
聯系電話:4009202386
公司郵箱:tony.li@labcan.cn
上海市嘉定區(qū)芳林路963號808室
Copyright © 2026 桂寧(上海)實驗器材有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13045571號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml